No products in the cart.
Santa Cruz Heckler SL 1 CC X0 AXS RSV MX gloss magenta Mod. 2024
Original price was: 11.499,00 €.7.650,00 €Current price is: 7.650,00 €. inkl. MwSt.
incl. VAT zzgl. Versandkosten
Description
Santa Cruz Heckler SL 1 CC
A sophisticated e-bike that’s lightweight, powerful, and offers an amazing range. It combines all the trail characteristics of a Santa Cruz with the FAZUA RIDE 60 drive system. The legendary VPP™ rear suspension with 150mm of travel, MX wheels, and progressive geometry make the Heckler SL a trail bike with natural handling and the extra boost of e-bike power.
Technical specifications
| specification | Description |
|---|---|
| Frame | Carbon CC |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm |
| Shock absorber | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210×55, 150 mm travel |
| Rear derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12-speed |
| Shift lever | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52 teeth, 12-speed |
| Chain | SRAM X0 Eagle T-Type, flattop, 12-speed |
| Crank | Praxis eTor AL, 104BCD, 165 mm, 34 tooth chainring with chainguard |
| Chain guide | OneUp Chainguide |
| Brakes | SRAM Code Silver Stealth, hydraulic disc brake, 4 pistons |
| Brake disks | SRAM HS2 200 mm / SRAM HS2 200 mm |
| Tires (front/rear) | Maxxis Minion DHF 29 “x2.5″ WT, 3C MaxxGrip, EXO / Maxxis Minion DHR II 27.5 ” x2.4″, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Rims (front/rear) | Reserve 30 HD 29″/ Reserve 30 HD 27.5″ |
| Hubs (front/rear) | Industry Nine 1/1, 15×110, Torque Cap, 6-hole, 28L /Industry Nine 1/1, 12×148, SRAM-XD freehub, 6-hole, 28L |
| Handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800 mm |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Saddle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Seatpost | OneUp V2 dropper post, 31.6 mm |
| Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Battery | FAZUA 430 Wh Integrated Battery |
| Engine | FAZUA RIDE60 |
| Charger | FAZUA Charger |
| weight | 41.92 lbs / 19.01 kg |
Scope of delivery
- 1 x Santa Cruz Heckler SL 1 CC X0 AXS RSV MX
Additional information
| specification | Description |
|---|---|
| Color | |
| Frame | Carbon CC |
| Fork | RockShox Lyrik Ultimate, 160 mm |
| Damper | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210×55, 150 mm suspension travel |
| Rear derailleur | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12-fold |
| Shift lever | SRAM AXS Pod Bridge |
| Cassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52 teeth, 12-fold |
| Size | |
| Chain | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12-fold |
| Crank handle | Practice eTor AL, 104BCD, 165 mm, 34 tooth chainring with chainguard |
| Chain guide | OneUp Chainguide |
| brakes | SRAM Code Silver Stealth, Hydraulic disc brake, 4 Pistons |
| Brake disks | SRAM HS2 200mm / SRAM HS2 200mm |
| Tires (front/rear) | Maxxis Minion DHF 29 "x2, 5" WT, 3C MaxxGrip, EXO / Maxxis Minion DHR II 27, 5 " x2, 4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Rims (front/rear) | Reserve 30 HD 29"/ Reserve 30 HD 27.5" |
| Hubs (front/rear) | Industry Nine 1/1, 15×110, Torque Cap, 6-hole, 28L /Industry Nine 1/1, 12×148, SRAM-XD freewheel, 6-hole, 28L |
| handlebars | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800 mm |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| saddle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Seat post | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 mm |
| Handles | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Battery | FAZUA 430Wh Integrated Battery |
| Motor | FAZUA RIDE60 |
| Charger | FAZUA Charger |
| Weight | 41.92 lbs / 19.01 kg |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.









Reviews
There are no reviews yet.