No hay productos en el carrito.
Santa Cruz Heckler SL 1 C R Kit MX Mod. 2024
4.880,00 € – 5.140,00 € tinta MwSt.
IVA incluido zzgl. Versandkosten
Descripción
Rápido, ligero o potente: ¡elige los tres!
Una sofisticada bicicleta eléctrica ligera, potente y con una autonomía increíble. Combina todas las características de trail de una Santa Cruz con el sistema de transmisión FAZUA RIDE 60. Sus 150 mm de legendaria suspensión VPP™, ruedas MX y geometría progresiva convierten a la Heckler SL en una bicicleta de trail con un manejo natural y la potencia extra de una bicicleta eléctrica.
Reflejos
- FAZUA RIDE 60: El robusto, ligero y elegante cuadro de carbono alberga la batería de 430 Wh y el silencioso motor FAZUA RIDE 60 sin fricción.
- Potencia con solo tocar un botón: al tocar el dial anular, selecciona uno de los tres modos de potencia y determina cuánto empuje deseas y cuánto alcance obtienes.
- Personalizable a través de la aplicación: En la aplicación FAZUA puedes ajustar el soporte y acceder a más información.
especificación
| especificación | Descripción |
|---|---|
| Marco | Carbono C |
| Recorrido de la suspensión | 150 mm |
| Tamaño de rueda | MX |
| Horquilla | RockShox Lyrik Base, 160mm |
| Amortiguador | Fox Float DPS Performance, 210×55 |
| Vástago | e.13 Base |
| Manillar | Base TRS e13 |
| Puños / Cinta de manillar | Puños de casa Santa Cruz Bicycles |
| Palanca de cambio | SRAM NX Eagle |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| Platos y bielas | Praxis eTor AL, 104BCD, 165mm |
| Casete | SRAM PG1230, 12v, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| Frenos | SRAM DB8 |
| Discos de freno | Avid Centreline, 200 mm |
| Sillín | WTB Silverado Medio, CroMo |
| Tija de sillín | Tija telescópica RockShox |
| Motor | FAZUA RIDE60 |
| Batería | Batería integrada FAZUA 430 Wh |
| Cargador | Cargador FAZUA |
| Bujes delantero/trasero | SRAM MTH 716, 15×110, tapa de par, 6 tornillos 32h / SRAM MTH 746, 12×148, 6 tornillos, 32h |
| Llantas | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Neumáticos delantero / trasero | Maxxis Minion DHF 29 «x2,5 «WT, 3C MaxxGrip, EXO / Maxxis Minion DHR II 27,5 «x2,4», 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Peso | 19,3 kg / 42,56 lbs |
Volumen de suministro
- 1 x Santa Cruz Heckler SL 1 C MX R-Kit (consulte la descripción del artículo para obtener más detalles)
Información adicional
| especificación | Descripción de la |
|---|---|
| Color | |
| Marco | Carbono C |
| Viaje de primavera | 150 mm |
| Tamaño de la rueda | MX |
| Tenedor | Base RockShox Lyrik, 160 mm |
| Compuerta | Fox Float DPS Rendimiento, 210×55 |
| Vástago | e.13 Base |
| Size | |
| bigote daliniano | Base TRS e13 |
| Puños / cinta de manillar | Puños Casa Santa Cruz Bicycles |
| Palanca de cambios | SRAM NX Eagle |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Platos y bielas | Práctica eTor AL, 104BCD, 165 mm |
| Casete | SRAM PG1230, 12spd, 11-50t |
| Cadena | SRAM NX Eagle, 12spd |
| frenos | SRAM DB8 |
| Discos de freno | Avid Centreline, 200 mm |
| sillín | WTB Silverado Medio, CroMo |
| Tija del sillín | Tija telescópica RockShox |
| Motor | PASEO FAZUA60 |
| Batería | Batería integrada FAZUA 430Wh |
| Cargador | Cargador FAZUA |
| Bujes delanteros/traseros | SRAM MTH 716, 15×110, Tapa dinamométrica, 6 tornillos 32h / SRAM MTH 746, 12×148, 6 tornillos, 32h |
| Llantas | WTB ST i30 TCS 2.0 |
| Neumáticos delanteros / traseros | Maxxis Minion DHF 29 "x2,5 "WT, 3C MaxxGrip, EXO / Maxxis Minion DHR II 27,5 "x2,4", 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Peso | 19,3 kg / 42,56 lbs |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.