No hay productos en el carrito.
Santa Cruz Tallboy 5 C GX1 AXS 29 melón brillante Mod. 2024
El precio original era: 5.999,00 €.3.499,00 €El precio actual es: 3.499,00 €. tinta MwSt.
IVA incluido zzgl. Versandkosten
Descripción
Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS Mod. 2024
Especificaciones técnicas
| característica | Descripción |
|---|---|
| Marco | Carbono C |
| Recorrido de la suspensión | 120 mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Horquilla | RockShox Pike Select+, 130mm |
| Amortiguador | FOX Float Performance Elite DPS 190×45 |
| pedalier | Pedalier roscado SRAM DUB 68/73 mm |
| casete | SRAM XG1275 Eagle, 12 velocidades, 10-50 dientes |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
| Biela | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| palanca de cambios | SRAM GX AXS Eagle, 12 velocidades |
| Palanca de cambio | Controlador GX AXS |
| Frenos | SRAM G2 RS |
| Disco de freno delantero | Avid Centreline 180 mm |
| Disco de freno trasero | Avid Centreline 180 mm |
| Puños / Cintas de Manillar | Puños Casa Santa Cruz Bicycles |
| Manillar | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800mm |
| tasa impositiva | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS |
| sillín | Buscamos Silverado mediano CroMo |
| Tija de sillín | RockShox Reverb Stealth, 31,6 |
| Potencia | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Llanta delantera | RaceFace ARC Desplazamiento 30 29″ |
| Buje delantero | i9 1/1, 15×110, tapa de par, 28h |
| Neumático delantero | Maxxis Dissector 29 «x2,4 «WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Llanta trasera | RaceFace ARC Desplazamiento 30 29″ |
| Buje trasero | i9 1/1, 12×148, XD, 28h |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon 29 «x2,4 «WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Peso | 13,46 kg / 29,68 lbs |
NOTA: Las imágenes/ilustraciones se utilizan para mostrar el color del marco y pueden diferir del equipamiento real (texto).
Volumen de suministro
- 1x Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS 29 Mod. 2024
Información adicional
| Función | Descripción de la |
|---|---|
| Color | |
| Marco | Carbono C |
| Viaje de primavera | 120 mm |
| Tamaño de la rueda | 29 |
| Tenedor | RockShox Pike Select+, 130 mm |
| Compuerta | FOX Float Performance Elite DPS 190×45 |
| Pedalier | SRAM DUB 68/73mm BB roscado |
| Size | |
| Casete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Cadena | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manivela | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Cambio trasero | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Palanca de cambios | Controlador GX AXS |
| frenos | SRAM G2 RS |
| Disco de freno delantero | Avid Centreline 180 mm |
| Disco de freno trasero | Avid Centreline 180 mm |
| Puños / Cintas de manillar | Puños Casa Santa Cruz Bicycles |
| bigote daliniano | Barra de carbono Santa Cruz 35, 800 mm |
| Tipo impositivo | Auriculares integrados Cane Creek 40 IS |
| sillín | WTB Silverado Medio CroMo |
| Tija del sillín | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Vástago | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
| Llanta delantera | RaceFace ARC Desplazamiento 30 29" |
| Buje delantero | i9 1/1, 15×110, Tapa dinamométrica, 28h |
| Neumático delantero | Maxxis Dissector 29 "x2,4 "WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Llanta trasera | RaceFace ARC Desplazamiento 30 29" |
| Buje trasero | i9 1/1, 12×148, XD, 28h |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon 29 "x2,4 "WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Peso | 13,46 kg / 29,68 lbs |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.