No hay productos en el carrito.
Ridley ASTR Apex AXS XPLR 1×12 naranja intenso Mod. 2025
El precio original era: 3.999,00 €.3.050,00 €El precio actual es: 3.050,00 €. tinta MwSt.
IVA incluido zzgl. Versandkosten
Descripción
Ridley ASTR Apex AXS XPLR 1×12
El Astr incorpora todas las características del Astr RS a un precio asequible: desde mejoras aerodinámicas hasta una moderna geometría para grava.
La Astr está lista para cualquier ruta rápida o carrera de grava en cualquier tipo de terreno. Al igual que la Astr RS, la Astr tiene una distancia entre neumáticos de 47 y 52 mm (52 mm con configuración 1x y 47 mm con configuración 2x) para mayor agarre y comodidad.
La geometría moderna de alto rendimiento exige mayor estabilidad en terrenos cada vez más exigentes y a velocidades más altas. Un ángulo de tubo de dirección de 71,5 grados garantiza una respuesta de dirección más rápida. La Astr presenta un ángulo de tubo de sillín más pronunciado (74 grados), lo que mejora el rendimiento en subidas y la transferencia de potencia en comparación con un tubo de sillín menos inclinado.
Los desarrolladores de producto mantuvieron las vainas lo más cortas posible para acomodar neumáticos de hasta 52 milímetros de ancho sin sacrificar la capacidad de respuesta durante la aceleración. Además, el pedalier está ubicado más bajo que en bicicletas orientadas a la comodidad, lo que proporciona mayor estabilidad a altas velocidades. Finalmente, el tubo de dirección es más bajo, lo que permite una posición de conducción más aerodinámica. El resultado es una geometría moderna y competitiva, diseñada para el ambicioso ciclista de gravel.
Reflejos
- Concepto de cuadro aerodinámico-peso
- Abrazadera de desviador delantero extraíble
- Corona de horquilla del difusor
- Patilla de cambio universal (UDH)
- Espacio libre para neumáticos de hasta 52 milímetros
Especificaciones técnicas
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Cuadro | ASTR, carbono HM, BB86, TA12x142 |
| Horquilla | ASTR, TA 12×100, difusor de horquilla integrado; 50 mm de inclinación, horquilla en forma de D |
| Manillar | Deda Super Zero Gravel Aleación 42 RHM POB |
| Potencia | Deda Super Box, 100 mm, Pulido Sobre Negro |
| Cambio trasero | SRAM Apex XPLR AXS 1x12sp |
| Desviador delantero | no |
| Platos y bielas | SRAM Apex 1×12, 42T, 172mm |
| Casete | SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T |
| Sillín | Selle Italia Modelo Y, Negro |
| Tija de sillín | 4ZA Cirrus, 27.2, 400mm, Zero offset, Negra |
| Rueda delantera | DT Swiss G1800 Spline, TA 12x100mm, Tubeless Ready, 25mm de profundidad, 24mmm de ancho interno |
| Rueda trasera | DT Swiss G1800 Spline 25mm SHI |
| Neumáticos delanteros / traseros | Vittoria Terreno Dry TLR, 700x47c, Plegable-TLR, Pared bronceada |
| Máx. Altura de los neumáticos | 52mm (1x transmisión) / 47mm (2x transmisión) |
| Peso total máx. permitido | 111 KG |
Volumen de suministro
- 1x Ridley ASTR Apex AXS XPLR 1×12
Información adicional
| Presupuesto | Descripción de la |
|---|---|
| Color | |
| Marco | ASTR, Carbono HM, BB86, TA12x142 |
| Tenedor | ASTR, TA 12×100, Difusor de horquilla integrado; inclinación de 50 mm, Esteere en forma de D |
| bigote daliniano | Deda Super Zero Gravel Aleación 42 RHM POB |
| Vástago | Deda Super Box, 100 mm, Pulido sobre negro |
| Cambio trasero | SRAM Apex XPLR AXS 1×12 velocidades |
| Desviador delantero | no |
| Size | |
| Platos y bielas | SRAM Apex 1×12, 42T, 172 mm |
| Casete | SRAM XPLR PG-1231 12v 11-44T |
| sillín | Selle Italia Modelo Y, Negro |
| Tija del sillín | 4ZA Cirrus, 27.2, 400 mm, Desplazamiento cero, Negro |
| Rueda delantera | DT Swiss G1800 estriado, TA 12x100mm, Listo para usar sin cámara, 25 mm de profundidad, Anchura interior de 24 mm |
| Rueda trasera | DT Swiss G1800 Estriado 25mm SHI |
| Neumáticos delanteros / traseros | Vittoria Terreno Seco TLR, 700x47c, TLR plegable, Pared bronceada |
| Máx. Altura libre del neumático | 52mm (1x transmisión) / 47mm (2x transmisión) |
| Máx. peso máximo permitido | 111 KG |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.