No hay productos en el carrito.
Ridley Kanzo Fast Force AXS XPLR 1×12 otoño Mod. 2025
El precio original era: 6.999,00 €.5.300,00 €El precio actual es: 5.300,00 €. tinta MwSt.
IVA incluido zzgl. Versandkosten
Descripción
Ridley Kanzo Fast Force AXS XPLR 1×12
El primer paso en el desarrollo de la Kanzo Fast fue combinar las características aerodinámicas y la excelente transferencia de potencia de la Noah Fast Disc con la experiencia de la Kanzo en bicicletas de gravel. Los ingenieros de Ridley dedicaron incontables horas en el túnel de viento y en caminos de grava a diseñar y probar nuevas mejoras. El resultado es la bicicleta de gravel aerodinámica perfecta, ¡lista para ganar carreras de gravel! El manillar, geométricamente aerodinámico, cumple plenamente con los estándares de gravel.
Ninguna bicicleta de gravel responde tan bien como la Kanzo Fast. Combina el perfil NACA con un pedalier muy rígido para aprovechar al máximo cada pedalada.
Para garantizar una comodidad óptima, los tirantes del asiento están situados muy bajos y utilizan una tija de sillín en forma de D que amortigua las vibraciones. ¡Aerodinámico y a la vez cómodo!
Reflejos
- Ridley Elite Carbon
- Geometría rápida de Kanzo
- Manillar Kanzo Fast Aero
- Tija de sillín en forma de D
- Vainas de asiento cómodas
- Soportes para guardabarros
Especificaciones técnicas
| Especificaciones | Descripción |
|---|---|
| Cuadro | Kanzo Fast, Carbono UD 30T HM/HR, Tubo F, Tubo de dirección F-Steerer, TA 12x142mm |
| Horquilla | Kanzo Fast, Carbono UD 30T HM/HR, Cables integrados F-Steerer, TA 12x100mm |
| Manillar | Forza Cirrus Pro Integrated Flared, 90mm – 380mm (cc cambios) – 445mm (cc caídas), 16° acampanado, caída 120mm, alcance 70mm |
| Cambio trasero | Sram Force XPLR AXS |
| Desviador delantero | sin |
| Platos y bielas | Sram Force Dub WIDE, 172,5, 42T |
| Casete | Sram XG-1271, 12v, 10-44T |
| Sillín | Selle Italia Novus Boost Superflow, raíles de manganeso, negro |
| Tija de sillín | Forza Aero , 6mm offset , 350mm |
| Rueda delantera | DT Swiss GRC1600, TA 12x100mm, 42mm de profundidad, 24mm de ancho interior |
| Rueda trasera | DT Swiss GRC1600, TA 12x142mm, 42mm de profundidad, 24mm de ancho interior |
| Neumáticos delanteros / traseros | Vittoria Terreno Dry TLR, 700x38c, Plegable-TLR, Pared bronceada |
| Máx. Altura libre del neumático | 42 mm |
| Peso total máx. permitido | 111 KG |
Volumen de suministro
- 1x Ridley Kanzo Fast Force AXS XPLR 1×12
Información adicional
| Presupuesto | Descripción de la |
|---|---|
| Color | |
| Marco | Kanzo Rápido, 30T HM/HR UD Carbono, Tubo F, Tubo de dirección F-Steerer, TA 12x142mm |
| Tenedor | Kanzo Rápido, 30T HM/HR UD Carbono, Cables integrados F-Steerer, TA 12x100mm |
| bigote daliniano | Acampanado integrado Forza Cirrus Pro, 90mm – 380mm (cc cambios) – 445mm (cc caídas), 16° acampanado, Caída 120 mm, Alcance 70 mm |
| Cambio trasero | SRAM Force XPLR AXS |
| Desviador delantero | sin |
| Platos y bielas | Sram Force Dub ANCHA, 172.5, 42T |
| Size | |
| Casete | Sram XG-1271, 12sp, 10-44T |
| sillín | Selle Italia Novus Boost Superflow, Raíles de manganeso, Negro |
| Tija del sillín | Forza Aero, Desplazamiento de 6 mm, 350 mm |
| Rueda delantera | DT Swiss GRC1600, TA 12x100mm, 42 mm de profundidad, 24 mm de anchura interior |
| Rueda trasera | DT Swiss GRC1600, TA 12x142mm, 42 mm de profundidad, 24 mm de anchura interior |
| Neumáticos delanteros / traseros | Vittoria Terreno Seco TLR, 700x38c, TLR plegable, Pared bronceada |
| Máx. Altura libre del neumático | 42 mm |
| Máx. peso máximo permitido | 111 KG |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.