Aucun produit dans le panier.
Ridley ASTR Apex AXS XPLR 1×12 rich orange Mod. 2025
Le prix initial était : 3.999,00 €.3.050,00 €Le prix actuel est : 3.050,00 €. incl. MwSt.
TVA incluse zzgl. Versandkosten
Description
Ridley ASTR Apex AXS XPLR 1×12
L’Astr reprend toutes les caractéristiques de l’Astr RS à un prix abordable : des améliorations aérodynamiques à une géométrie gravel moderne.
L’Astr est parée pour toutes les sorties rapides et les courses sur gravier, quel que soit le terrain. Tout comme l’Astr RS, elle offre un dégagement de pneu de 47 à 52 mm (52 mm en transmission mono-plateau et 47 mm en transmission double-plateau) pour une adhérence et un confort accrus.
La géométrie performante des vélos modernes exige une stabilité accrue sur des terrains de plus en plus techniques et à des vitesses plus élevées. Un angle de direction de 71,5 degrés assure une meilleure réactivité. L’Astr est doté d’un angle de tube de selle plus prononcé (74 degrés), ce qui améliore les performances en montée et le transfert de puissance par rapport à un angle de tube de selle moins prononcé.
Les concepteurs ont optimisé la longueur des bases pour permettre l’utilisation de pneus jusqu’à 52 mm de large, sans compromettre la réactivité à l’accélération. De plus, le boîtier de pédalier est positionné plus bas que sur les vélos axés sur le confort, offrant ainsi une meilleure stabilité à haute vitesse. Enfin, la douille de direction abaissée favorise une position de pilotage plus aérodynamique. Il en résulte une géométrie moderne et performante, parfaitement adaptée aux compétiteurs gravel ambitieux.
Points forts
- Concept de cadre aérodynamique et léger
- Collier de dérailleur avant amovible
- couronne de fourche du diffuseur
- Patte de dérailleur universelle (UDH)
- Dégagement des pneus jusqu’à 52 millimètres
Spécifications techniques
| Spécifications | Description |
|---|---|
| Cadre | ASTR, HM carbone, BB86, TA12x142 |
| Fourche | ASTR, TA 12×100, Integrated forkcrown diffuser ; 50mm rake, D-Shape steere |
| Guidon | Deda Super Zero Gravel Alloy 42 RHM POB |
| Potence | Deda Super Box, 100 mm, Polish On Black |
| Dérailleur | SRAM Apex XPLR AXS 1x12sp |
| Dérailleur | no |
| Pédalier | SRAM Apex 1×12, 42T, 172mm |
| Cassette | SRAM XPLR PG-1231 12s 11-44T |
| Selle | Selle Italia Model Y, Black |
| Tige de selle | 4ZA Cirrus, 27.2, 400mm, Zero offset, Black |
| Roue avant | DT Swiss G1800 Spline, TA 12x100mm, Tubeless Ready, 25mm de profondeur, 24mmm de largeur interne |
| Roue arrière | DT Swiss G1800 Spline 25mm SHI |
| Pneus avant / arrière | Vittoria Terreno Dry TLR, 700x47c, Folding-TLR, Tan Wall |
| Max. Dégagement des pneus | 52mm (1x drivetrain) / 47mm (2x drivetrain) |
| Poids total autorisé en charge max. | 111 KG |
Étendue de la prestation
- 1x Ridley ASTR Apex AXS XPLR 1×12
Informations complémentaires
| Caractéristiques | Description |
|---|---|
| Color | |
| Cadre | ASTR, HM carbone, BB86, TA12x142 |
| Fourchette | ASTR, TA 12×100, Diffuseur intégré à la couronne de la fourche ; rake de 50mm, D-Shape steere |
| guidon | Deda Super Zero Gravel Alloy 42 RHM POB |
| Potence | Deda Super Box, 100 mm, Polish On Black |
| Dérailleur | SRAM Apex XPLR AXS 1×12 vitesses |
| Dérailleur | no |
| Size | |
| Garniture de manivelle | SRAM Apex 1×12, 42T, 172mm |
| Cassette | SRAM XPLR PG-1231 12 vitesses 11-44 dents |
| selle | Selle Italia Modèle Y, Black |
| Tige de selle | 4ZA Cirrus, 27.2, 400mm, Zéro décalage, Black |
| Roue avant | DT Swiss G1800 Spline, TA 12x100mm, Tubeless Ready, 25mm de profondeur, 24mmm Largeur interne |
| Roue arrière | DT Swiss G1800 Spline 25mm SHI |
| Pneus avant / arrière | Vittoria Terreno Dry TLR, 700x47c, TLR pliable, Tan Wall |
| Max. Dégagement des pneus | 52mm (1x drivetrain) / 47mm (2x drivetrain) |
| Max. poids maximum autorisé | 111 KG |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.