Aucun produit dans le panier.
Santa Cruz Tallboy 5 C GX1 AXS 29 gloss melon Mod. 2024
Le prix initial était : 5.999,00 €.3.499,00 €Le prix actuel est : 3.499,00 €. incl. MwSt.
TVA incluse zzgl. Versandkosten
Description
Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS Mod. 2024
Spécifications techniques
| fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Cadre | Carbone C |
| Débattement de la suspension | 120mm |
| Taille des roues | 29 |
| Fourche | RockShox Pike Select+, 130mm |
| Amortisseur | FOX Float Performance Elite DPS 190×45 |
| boîtier de pédalier | Boîtier de pédalier fileté SRAM DUB 68/73 mm |
| cassette | Cassette SRAM XG1275 Eagle, 12 vitesses, 10-50 dents |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12 vitesses |
| Manivelle | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| levier de vitesse | SRAM GX AXS Eagle, 12 vitesses |
| Levier de vitesses | Contrôleur GX AXS |
| Freins | SRAM G2 RS |
| Disque de frein avant | Avid Centerline 180mm |
| Disque de frein arrière | Avid Centerline 180mm |
| Grips / Bande de Bar | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Guidon | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| taux d’imposition | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| selle | Recherche Silverado moyen CroMo |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29 |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15×110, Torque Cap, 28h |
| Pneu avant | Maxxis Dissector 29 « x2.4 « WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29 |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12×148, XD, 28h |
| Pneus arrière | Maxxis Rekon 29 « x2.4 « WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Poids | 29.68 lbs / 13.46 kg |
REMARQUE : Les photos/illustrations sont destinées à illustrer la couleur du cadre et peuvent différer de l’équipement réel (texte).
Étendue de la prestation
- 1x Santa Cruz Tallboy 5 C GX AXS 29 Mod. 2024
Informations complémentaires
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Color | |
| Cadre | Carbone C |
| Débattement de la suspension | 120mm |
| Taille de la roue | 29 |
| Fourchette | RockShox Pike Select, 130mm |
| Amortisseur | FOX Float Performance Elite DPS 190×45 |
| Pédalier | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Size | |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Manivelle | SRAM GX Eagle 148 DUB, 32t |
| Dérailleur | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Levier de vitesse | Contrôleur GX AXS |
| freins | SRAM G2 RS |
| Disque de frein avant | Avid Centerline 180mm |
| Disque de frein arrière | Avid Centerline 180mm |
| Grips / Bar Tape | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| guidon | Santa Cruz 35 Barre en carbone, 800mm |
| Taux d'imposition | Casque intégré Cane Creek 40 IS |
| selle | WTB Silverado moyen CroMo |
| Tige de selle | RockShox Reverb Stealth, 31.6 |
| Potence | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 30 29 |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15×110, Cap de torque, 28h |
| Pneu avant | Maxxis Dissector 29 "x2.4 "WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 30 29 |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12×148, XD, 28h |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon 29 "x2.4 "WT, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
| Poids | 29.68 lbs / 13.46 kg |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.