Er zitten geen producten in de winkelwagen.
Schwalbe Marathon Efficiency Evolution vouwband ADDIX Race Super Race 50 622 reflex
30,00 € – 36,00 € incl. btw
incl. BTW zzgl. Versandkosten
Beschrijving
Maximale efficiรซntie tijdens elke tocht โ de Marathon Efficiency
Wil je snelheid, maximale actieradius en betrouwbaarheid? De Marathon Efficiency is Schwalbe’s lichtste en snelste toerband. Geniet van een merkbaar lagere rolweerstand, uitstekende grip en eersteklas lekbestendigheid โ voor sportieve ritten door de stad, offroad en lange tochten. Met deze band rijd je verder, sneller en slimmer. De ultieme upgrade voor je fiets.
Merkbaar sneller, meetbaar efficiรซnter
Dankzij de ADDIX Race Compound en de Super Race-karkasconstructie zet de Marathon Efficiency nieuwe standaarden. Of het nu met of zonder motor is, de extreem lage rolweerstand zorgt voor meer snelheid per kilometer en een grotere actieradius voor e-bikes. Modern design, bewezen in de Wereldbeker en getest door professionals. V-Guard lekbescherming en een drielaagse zijwand maken de band duurzaam, zodat je zorgeloos van elk avontuur kunt genieten.
Perfect voor sportieve behoeften
Deze band presteert even goed op asfalt, grind en lichte paden. Ontworpen voor hoge belastingen en optimaal comfort, biedt hij maximale prestaties tijdens lange tochten. Duurzaamheid is ook een integraal onderdeel van het bandconcept, dankzij milieuvriendelijke verpakkingen en hoogwaardige afwerking.
specificatie
| functie | Beschrijving |
|---|---|
| Aanduiding | Marathon Evo, Super Race, V-Guard, HS617, opvouwbaar |
| Samengesteld | ADDIX Ras |
| Compatibel met E-bikes | goedgekeurd tot 50 km/u (E50) |
| ETRTO | bijv. 55-622 (afhankelijk van variant) |
| Kleur | Zwart met transparante zijpanelen, reflecterende strepen |
| Gewicht | ca. 840 g (voor 28×2,15″) |
| Karkas | Super Race, 67 EPI |
| Comfort | Hoog rijcomfort dankzij Super Race-karkas |
| Max. belasting | 132 kg (afhankelijk van grootte) |
| Max. Luchtdruk | 4 bar |
| Minimale luchtdruk | 2 bar |
| Bescherming tegen lekrijden | V-Guard |
| Profiel | HS617 |
| Productlijn | Evolutielijn |
| Bandenmaat | 28 inch, bijv. 28×2.15″, 28×2.0″ (verschillende varianten verkrijgbaar) |
| Tubeless Ready | Nee |
| Gebruik | Tour, stad, gemakkelijk terrein |
Omvang van de levering
- 1 x Schwalbe Marathon Efficiency vouwband (geselecteerde maat en uitvoering)
Aanvullende informatie
| Functie | Beschrijving van de |
|---|---|
| Color | |
| Aanduiding | Marathon efficiรซntie Evo, Super race, V-Guard, HS617, Opvouwbaar |
| Samengesteld | ADDIX Race |
| Compatibel met e-bikes | Goedgekeurd voor maximaal 50 km/u (E50) |
| ETRTO | bijv. 55-622 (afhankelijk van variant) |
| Kleur | Zwart met transparante zijpanelen, Reflecterende strepen |
| Gewicht | ca. 840 g (voor 28×2,15") |
| Size | |
| Karkas | Super race, 67 EPI |
| Comfort | Hoog rijcomfort dankzij Super Race-karkas |
| Max. Belasting | 132 kg (afhankelijk van grootte) |
| Max. Luchtdruk | 4 bar |
| Minimale luchtdruk | 2 bar |
| Bescherming tegen lekrijden | V-Guard |
| Profiel | HS617 |
| Productlijn | Evolutielijn |
| Bandenmaat | 28 inch, bijv. 28×2,15", 28×2.0" (verschillende versies beschikbaar) |
| Tubeless Ready | Nee |
| Gebruik | Tour, Centrum, gemakkelijk terrein |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.