Er zitten geen producten in de winkelwagen.
Marzocchi Bomber Z2 verende voorvork RAIL Offset
180,00 € – 200,00 € incl. btw
incl. BTW zzgl. Versandkosten
Beschrijving
Testresultaat
Testresultaat: “Zeer goed in Fiets 03/21 (p. 69)
De Z2 voor uw fiets
Er was nog niet zo lang geleden een tijd dat mountainbikes heel eenvoudig waren. Eén fiets voor alles – van Dh tot Xc. Sinds die begindagen heeft de technologie op onze fietsen zich aanzienlijk ontwikkeld en ons toegang gegeven tot veel nieuwe trails. Het resultaat is meer airtime en agressievere lijnen. We hadden een allrounder nodig en dat is precies wat de nieuwe Bomber Z2 belichaamt. Vooruitgang heeft er nog nooit zo goed uitgezien.
specificatie
| Specificatie | 912-01-066 912-01-065 |
912-01-105 912-01-064 912-01-063 |
912-01-062 912-01-061 |
912-01-103 912-01-060 912-01-059 |
|---|---|---|---|---|
| Toepassingen | Trail, Downcountry, Crosscountry | Trail, afland, cross-country | Trail, afland, cross-country | Trail, afland, cross-country |
| Wielmaat | 29” | 29” | 29” | 29” |
| As / inbouwmaat | QR / 15 x 110 mm | QR / 15 x 110 mm | QR / 15 x 110 mm | QR / 15 x 110 mm |
| Offset | 44 mm 51 mm |
44 mm 44 mm 51 mm |
44 mm 51 mm |
44 mm 44 mm 51 mm |
| Veerweg | 100 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Vering | EVOL (lucht) | EVOL (lucht) | EVOL (lucht) | EVOL (lucht) |
| Veerwegaanpassing | Geen | Nee Nee | Nee Nee | Nee |
| Demping | RAIL | RAIL | RAIL | RAIL |
| Drukniveau aanpassen | Sweep-Adjust | Sweep-Adjust | Sweep-Adjust | Sweep-Adjust |
| Op afstand | Geen | Nee Nee | Nee Nee | Nee |
| Stuurbuis | 1 1/8” – 1,5” Conisch | 1 1/8” – 1,5” Conisch | 1 1/8” – 1,5” Conisch | 1 1/8” – 1,5” taps toelopend |
| Diameter steelas | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm | 28,6 mm |
| Diameter schacht conus | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm | 38,1 mm |
| Standpijpen | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
| Type rem | Bevestiging op paal | Bevestiging op paal | Bevestiging op paal | Bevestiging op paal |
Omvang van de levering
- 1 x Marzocchi Bomber Z2 Rail Sweep-Adjust 29″ verende voorvork (zie artikelomschrijving voor details)
Aanvullende informatie
| specificatie | 912-01-066 912-01-065 |
|---|---|
| Color | |
| Toepassingsgebied | Trail, Binnenland, Langlaufen |
| Wielmaat | 29'' |
| As / installatieafmeting | QR / 15 x 110 mm |
| Offset | 44 mm 51 mm |
| Voorjaarsreis | 100 mm |
| oponthoud | EVOL (lucht) |
| Size | |
| Veerwegaanpassing | Nee |
| Demping | RAIL |
| Aanpassing drukfase | Sweep-Adjust |
| Op afstand | Nee |
| Stuurbuis | 1 1/8'' – 1,5'' Taps toelopend |
| Stengeldiameter Stengel | 28,6 mm |
| Schaap diameter kegel | 38, 1 mm |
| Standpijpen | 34 mm |
| Type rem | Post Mount |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.