Er zitten geen producten in de winkelwagen.
RockShox Pike Base 29″ voorvorkvering 140mm (BULK)
Oorspronkelijke prijs was: 499,00 €.260,00 €Huidige prijs is: 260,00 €. incl. btw
incl. 19% BTW zzgl. Versandkosten
27 op voorraad
Beschrijving
RockShox Pike basis: Je trailwapen voor pure controle
Stel je voor dat je de steilste trails aflegt met absolute precisie en grip. De Pike Base verende voorvork met 35 mm veerpoten en DebonAir+ luchtvering geeft je precies dat: gevoelige besturing, hoge stabiliteit en eindeloze grip op ruw terrein. Lichtgewicht, robuust en klaar voor je volgende avontuur.
Waarom de Pike Base een geweldige fiets is
Je houdt van uitdagende trails en all-mountain actie. De Pike Base is hier perfect voor gebouwd. Zijn 35 mm aluminium stanchions zorgen voor een ideale balans tussen stijfheid en een laag gewicht. Hierdoor kun je snel van richting veranderen en blijf je stabiel op wortels en rotsen. De DebonAir+ luchtvering absorbeert kleine oneffenheden zo soepel als boter en zit altijd hoog in de veerweg. Met de Charger RC-demping kun je de ingaande en uitgaande demping bij lage snelheden eenvoudig aanpassen aan jouw stijl. Of de veerweg nu 120, 130 of 140 mm is: elke variant stuwt je fiets naar profniveau. Voel de flow, voel de kracht. Deze vork maakt van elke rit een high-five moment.
specificatie
| Eigenschap | Eigenschap Beschrijving | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
|---|---|---|---|---|
| Assenstelsel | Doorgaande as 15 x 110 mm Boost | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm |
| Remschijfgrootte max. | 220 mm, paalmontage/PM7 | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| Demping | Charger RC (lage-snelheid compressie, rebound) | Oplader RC | RC lader | RC oplader |
| Gebruik | All Mountain/Trail | Alle bergen | Alle bergen | Alle bergen |
| Montagehoogte | Afhankelijk van veerweg | 531 mm | 541 mm | 551 mm |
| Vering | Lucht (DebonAir+) | DebonAir+ | DebonAir+ | DebonAir+ |
| Veerweg | Variabel | 120 mm | 130 mm | 140 mm |
| Stuurbuis | 1 1/8″ – 1,5″ taps toelopend aluminium | 1/8″-1,5″ taps toelopend aluminium | 1/8″-1,5″ taps toelopend aluminium | 1/8″-1,5″ taps toelopend aluminium |
| Gewicht (ongeveer) | Fabrikantenspecificatie | ca. 1778 g | ca. 1778 g | ca. 1778 g |
| Wielmaat | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Materiaal standpijp | Aluminium Ø 35 mm | aluminium | aluminium | aluminium |
| Materiaal dompelbuizen | magnesium | magnesium | magnesium | magnesium |
| Bandenmaat max. | 29 x 3,1″ | 29 x 3,1″ | 29 x 3,1″ | 29 x 3,1″ |
| Diameter standpijp | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Stroom | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Omvang van de levering
- 1 x RockShox Pike Base voorvorkvering
- 1 x 15 mm Maxle Stealth steekas
Aanvullende informatie
| Functie | Beschrijving van de |
|---|---|
| Assenstelsel | steekas 15 x 110 mm boost |
| Remschijfgrootte max. | 220 mm, Paalmontage/PM7 |
| Demping | Oplader RC (compressie met lage snelheid, terugkaatsen) |
| Toepassingsgebied | Mountain/Trail |
| Installatiehoogte | Afhankelijk van veerweg |
| oponthoud | Lucht (DebonAir+) |
| Voorjaarsreis | Variabele |
| Stuurbuis | 1 1/8" – 1, 5" taps toelopend aluminium |
| Gewicht (ongeveer) | Fabrikant informatie |
| Wielmaat | 29" |
| Materiaal standpijpen | Aluminium 35 mm Ø |
| Materiaal dompelbuizen | Magnesium |
| Bandenmaat max. | 29 x 3, 1" |
| Diameter standpijp | 35 mm |
| Doorlooptijd | 44 mm |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.