Keine Produkte im Warenkorb.
Continental Contact Speed Drahtreifen 42 559 ECO25 Reflex
16,50 € – 35,00 € inkl. MwSt.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beschreibung
CONTACT Speed für Deinen puristischen Stadtflitzer
Der CONTACT Speed ist die perfekte Wahl für puristische Stadtflitzer, Singlespeed-Räder und Fitness-Bikes. Er verfügt über eine doppelte Pannenschutzlage, bietet guten Grip und ist dabei leicht im Aufbau. Das angeraute und schnelle Slickprofil punktet vor allem auf Asphalt.
Spezifikation
| Größe | Falt-/Drahtreifen | Gewicht lt. Hersteller | TPI | empfohlener Luftdruck | maximaler Luftdruck | Technologie(n) | BlackChili | Made in Germany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-406 (20×1.10) | Draht | 295g | 3/180 | 5 bar | 6 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 32-559 (26×1.3) | Draht | 450g | 3/180 | 5 bar | 6 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 42-559 (26×1.6) | Draht | 500g | 3/180 | 4,5 bar | 6 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 50-559 (26×2.0) | Draht | 550g | 3/180 | 3 bar | 4 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 32-584 (27.5×1.25) | Draht | 470g | 3/180 | 6 bar | 6 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 50-584 (27.5×2.0) | Draht | 570g | 3/180 | 3,5 bar | 4,5 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 28-622 (700x28C (700C)) | Draht | 460g | 3/180 | 5,5 bar | 7 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 32-622 (700x32C (700C)) | Draht | 480g | 3/180 | 5 bar | 6 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 37-622 (28×1 3/8×1 5/8) | Draht | 520g | 3/180 | 5 bar | 6 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
| 42-622 (700×42 C (40 C)) | Draht | 610g | 3/180 | 3,5 bar | 6 bar | Double SafetySystemBreaker | Nein | Nein |
Eingesetzte Technologien
In diesem Kapitel erläutern wir die Technologien, die der Hersteller bei diesem Produkt einsetzt.
SafetySystem

Lieferumfang
- Continental Contact Speed 27.5" Drahtreifen ECO25 (siehe Artikelbezeichnung für Details)
Zusätzliche Informationen
| Größe | Falt-/Drahtreifen |
|---|---|
| Color | |
| 28-406 (20x1.10) | Draht |
| 32-559 (26x1.3) | Draht |
| 42-559 (26x1.6) | Draht |
| 50-559 (26x2.0) | Draht |
| 32-584 (27.5x1.25) | Draht |
| 50-584 (27.5x2.0) | Draht |
| Size | |
| 28-622 (700x28C (700C)) | Draht |
| 32-622 (700x32C (700C)) | Draht |
| 37-622 (28x1 3/8x1 5/8) | Draht |
| 42-622 (700x42 C (40 C)) | Draht |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.